Voolikurulli tootja - Pöördtüüpi vooliku hoiurull - tööstuslikuks kasutamiseks
TootjanaSwing tüüpi vooliku hoiurullid, oleme spetsialiseerunud pöörleva õlakonstruktsiooniga käänd--tüüpi tuletõrjevoolikurullide projekteerimisele ja tootmisele, mis võimaldab paindlikku ja mitme nurga all voolikut kasutada tööstusettevõtetes, ladudes, ärihoonetes ja avalikes rajatistes; Valmistatud ülitugevast -terasest ja stabiilsest laagrisüsteemist, tagavad meie rullid sujuva, sõlmedeta-vaba töö kõrge veesurve all, pakkudes samal ajal kohandatavaid vooliku suurusi, pöördesuunda, liidese standardeid, kapi ühilduvust, vastupidavat pinnatöötlust, ranget kvaliteedikontrolli ja usaldusväärset insenertehnilist tuge pikaajaliseks-}, pikaajaliseks ja madala vastavusega{5}}ma.
Swing Type Hose Storage Reel parameetrid

Xinhao-05-A
Xinhao-05-B

Xinhao-06-A
Xinhao-06-B

Xinhao-07-A
Xinhao-07-B

Xinhao-01-A-Struktuuriskeem

Xinhao-01-B-Struktuuriskeem

Xinhao-01-C-Struktuuriskeem
| Mudeli nr. | Tüüp | Vooliku läbimõõt ja pikkus | Kõrgus (A mm) | Laius (B mm) | Sügavus (C mm) | Minimaalne kapi suurus (L × K × S mm) | tunnistus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJR-05-A | Automaatne ja pöörlev | 19mm × 30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-05-B | Automaatne ja pöörlev | 25mm × 30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | |
| CSJR-06-A | Automaatne ja pöörlev | 19mm × 30m | 555 | 570-580 | 200 | 700×700×230 | |
| CSJR-06-B | Automaatne ja pöörlev | 25mm × 30m | 555 | 570-580 | 230 | 700×700×260 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-A | Manuaal ja kiikumine | 19mm × 30m | 600 | 610-680 | 180 | 760×720×200 | LPCB, BSI |
| CSJR-07-B | Manuaal ja kiikumine | 25mm × 30m | 600 | 610-680 | 210 | 760×720×230 | LPCB, BSI, MED |
Kuum tags: swing tüüpi vooliku ladustamisrull, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind, müügiks

